Der Terminplaner unter




Übersicht der Schiedsrichtervergütungen Erwachsene OL und VL im BHV

gültig ab: 01.08.2021


    Fahrtkosten Spesen VL zu zahlen VL Spesen OL zu zahlen OL
    einzeln zu zweit (pro SR
25,00)
  (pro SR
35,00)
einzeln zu zweit
 
München / Grünwald pauschal je SR 9,00 50,00 68,00 70,00 44,00 88,00
 
München - Augsburg 55,00 59,00 50,00 109,00 70,00 90,00 129,00
  - Ingolstadt 62,00 66,00 50,00 116,00 70,00 90,00 129,00
  - Rosenheim 55,00 59,00 50,00 109,00 70,00 90,00 129,00
  - Passau 146,00 155,00 50,00 205,00 70,00 181,00 225,00
  - Regensburg 90,00 96,00 50,00 146,00 70,00 125,00 166,00
  - Reichenhall 104,00 110,00 50,00 146,00 70,00 125,00 166,00
  - Höhenkirchen 17,00 18,00 50,00 68,00 70,00 52,00 88,00
 
Augsburg - Ingolstadt 62,00 66,00 50,00 116,00 70,00 97,00 136,00
  - Rosenheim 104,00 110,00 50,00 160,00 70,00 139,00 180,00
  - Passau 174,00 184,00 50,00 234,00 70,00 209,00 254,00
  - Regensburg 111,00 118,00 50,00 168,00 70,00 146,00 188,00
  - Reichenhall 153,00 162,00 50,00 212,00 57,00 188,00 232,00
  - Höhenkirchen 73,00 77,00 50,00 127,00 70,00 108,00 147,00
 
Ingolstadt - Rosenheim 111,00 118,00 50,00 168,00 70,00 146,00 188,00
  - Passau 143,00 151,00 50,00 201,00 70,00 178,00 221,00
  - Regensburg 69,00 73,00 50,00 123,00 57,00 104,00 143,00
  - Reichenhall 157,00 166,00 50,00 216,00 70,00 192,00 236,00
  - Höhenkirchen 80,00 85,00 50,00 135,00 70,00 115,00 155,00
 
Rosenheim - Passau 122,00 129,00 50,00 179,00 70,00 157,00 199,00
  - Regensburg 146,00 155,00 450,00 205,00 70,00 181,00 225,00
  - Reichenhall 55,00 59,00 50,00 109,00 70,00 90,00 129,00
  - Höhenkirchen 38,00 40,00 50,00 90,00 70,00 73,00 110,00
 
Passau - Regensburg 87,00 92,00 50,00 142,00 70,00 122,00 162,00
  - Reichenhall 90,00 96,00 50,00 142,00 70,00 122,00 162,00
  - Höhenkirchen 125,00 133,00 50,00 183,00 70,00 160,00 203,00
 
Regensburg - Reichenhall 181,00 192,00 50,00 242,00 70,00 216,00 262,00
  - Höhenkirchen 104,00 110,00 50,00 160,00 70,00 139,00 180,00
 
Reichenhall - Höhenkirchen 87,00 92,00 50,00 142,00 70,00 122,00 162,00